Πρόγραμμα Κ12 2025-2026
Χορηγός Κ12
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β | 11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α | 10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
6 | ΚΑΣΤΩΡ | 9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ |
7 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | 8 | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ |
3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α | 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ |
2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β |
11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | ΚΑΣΤΩΡ |
10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 7 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ |
8 | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | 9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡ |
12 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β | 5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β |
5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α | 3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α |
6 | ΚΑΣΤΩΡ | 2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
8 | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | 11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | 10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
7 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | 12 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α | 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ |
4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β | 6 | ΚΑΣΤΩΡ |
3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α | 7 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ |
2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 8 | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ |
10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
12 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β | 9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 6 | ΚΑΣΤΩΡ |
7 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | 5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α |
8 | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | 4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β |
9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | 3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α |
10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 12 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
7 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ |
6 | ΚΑΣΤΩΡ | 8 | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ |
5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α | 9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ |
4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β | 10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α | 11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
12 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β | 2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 8 | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ |
9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | 7 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ |
10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 6 | ΚΑΣΤΩΡ |
11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α |
2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α |
4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β | 12 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ |
8 | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | 10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
7 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | 11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α | 2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β | 3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α |
6 | ΚΑΣΤΩΡ | 12 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ |
2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 7 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ |
3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α | 6 | ΚΑΣΤΩΡ |
4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β | 5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α |
12 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β | 8 | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ |
9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | 2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
8 | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | 3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α |
7 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | 4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β |
6 | ΚΑΣΤΩΡ | 5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α |
12 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β | 10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α | 10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β | 9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ |
5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α | 8 | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ |
6 | ΚΑΣΤΩΡ | 7 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ |
1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 12 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ |
11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β |
10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α |
9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | 6 | ΚΑΣΤΩΡ |
8 | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | 7 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ |
12 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β | 3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α |
4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β | 2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
6 | ΚΑΣΤΩΡ | 11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
7 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | 10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | 8 | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ |
5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α | 12 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β | 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ |
3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α | 5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α |
2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 6 | ΚΑΣΤΩΡ |
11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 8 | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ |
10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ |
12 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β | 7 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α |
6 | ΚΑΣΤΩΡ | 4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β |
7 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | 3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α |
8 | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | 2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | 12 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
6 | ΚΑΣΤΩΡ | 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ |
5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α | 7 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ |
4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β | 8 | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ |
3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α | 9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ |
2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
12 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β | 11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 7 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ |
8 | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | 6 | ΚΑΣΤΩΡ |
9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | 5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α |
10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β |
11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α |
2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 12 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
8 | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ |
7 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | 9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ |
6 | ΚΑΣΤΩΡ | 10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α | 11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α | 2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
12 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β | 4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ |
10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 8 | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ |
11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 7 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ |
2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α |
3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α | 4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β |
12 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β | 6 | ΚΑΣΤΩΡ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ |
9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | 11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
7 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | 2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
6 | ΚΑΣΤΩΡ | 3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α |
5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α | 4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β |
8 | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | 12 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ |
3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α | 8 | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ |
4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β | 7 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ |
5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α | 6 | ΚΑΣΤΩΡ |
10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 12 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α |
9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | 4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β |
8 | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | 5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α |
7 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | 6 | ΚΑΣΤΩΡ |
12 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β | 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ |
