Πρόγραμμα Κ10 2025-2026
Χορηγός Κ10
1 | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ | 2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β | 11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α | 10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
6 | ΚΑΣΤΩΡ Α | 9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ |
7 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β | 8 | ΚΑΣΤΩΡ Β |
3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α | ΡΕΠΟ |
3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α | 1 | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ |
2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β |
11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | ΚΑΣΤΩΡ Α |
10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 7 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β |
8 | ΚΑΣΤΩΡ Β | 9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ |
5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α | ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
1 | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ | 4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β |
5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α | 3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α |
6 | ΚΑΣΤΩΡ Α | 2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
8 | ΚΑΣΤΩΡ Β | 11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | 10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
7 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β | ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α | 1 | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ |
4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β | 6 | ΚΑΣΤΩΡ Α |
3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α | 7 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β |
2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 8 | ΚΑΣΤΩΡ Β |
10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
1 | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ | 6 | ΚΑΣΤΩΡ Α |
7 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β | 5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α |
8 | ΚΑΣΤΩΡ Β | 4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β |
9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | 3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α |
10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
7 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β | 1 | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ |
6 | ΚΑΣΤΩΡ Α | 8 | ΚΑΣΤΩΡ Β |
5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α | 9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ |
4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β | 10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α | 11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
1 | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ | 8 | ΚΑΣΤΩΡ Β |
9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | 7 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β |
10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 6 | ΚΑΣΤΩΡ Α |
11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α |
2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α |
4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β | ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | 1 | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ |
8 | ΚΑΣΤΩΡ Β | 10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
7 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β | 11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α | 2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β | 3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α |
6 | ΚΑΣΤΩΡ Α | ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
1 | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ | 10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ |
2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 7 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β |
3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α | 6 | ΚΑΣΤΩΡ Α |
4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β | 5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α |
8 | ΚΑΣΤΩΡ Β | ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ |
9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | 2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
8 | ΚΑΣΤΩΡ Β | 3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α |
7 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β | 4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β |
6 | ΚΑΣΤΩΡ Α | 5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α |
10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α | 10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β | 9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ |
5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α | 8 | ΚΑΣΤΩΡ Β |
6 | ΚΑΣΤΩΡ Α | 7 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β |
1 | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ | ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 1 | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ |
11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β |
10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α |
9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | 6 | ΚΑΣΤΩΡ Α |
8 | ΚΑΣΤΩΡ Β | 7 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β |
3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α | ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
1 | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ | 3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α |
4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β | 2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
6 | ΚΑΣΤΩΡ Α | 11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
7 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β | 10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | 8 | ΚΑΣΤΩΡ Β |
5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α | ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β | 1 | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ |
3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α | 5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α |
2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 6 | ΚΑΣΤΩΡ Α |
11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 8 | ΚΑΣΤΩΡ Β |
10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ |
7 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β | ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
1 | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ | 5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α |
6 | ΚΑΣΤΩΡ Α | 4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β |
7 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β | 3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α |
8 | ΚΑΣΤΩΡ Β | 2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
6 | ΚΑΣΤΩΡ Α | 1 | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ |
5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α | 7 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β |
4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β | 8 | ΚΑΣΤΩΡ Β |
3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α | 9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ |
2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
1 | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ | 7 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β |
8 | ΚΑΣΤΩΡ Β | 6 | ΚΑΣΤΩΡ Α |
9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | 5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α |
10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β |
11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α |
2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
8 | ΚΑΣΤΩΡ Β | 1 | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ |
7 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β | 9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ |
6 | ΚΑΣΤΩΡ Α | 10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α | 11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α | 2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β | ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
1 | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ | 9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ |
10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 8 | ΚΑΣΤΩΡ Β |
11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 7 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β |
2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α |
3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α | 4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β |
6 | ΚΑΣΤΩΡ Α | ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1 | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ |
9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | 11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
7 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β | 2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
6 | ΚΑΣΤΩΡ Α | 3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α |
5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α | 4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β |
8 | ΚΑΣΤΩΡ Β | ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
1 | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ | 11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ |
3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α | 8 | ΚΑΣΤΩΡ Β |
4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β | 7 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β |
5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α | 6 | ΚΑΣΤΩΡ Α |
10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
11 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α |
9 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | 4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β |
8 | ΚΑΣΤΩΡ Β | 5 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Α |
7 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β | 6 | ΚΑΣΤΩΡ Α |
1 | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ | ΡΕΠΟ |
