Πρόγραμμα / Αποτελέσματα Κυπέλλου
Hμιτελική φάση
| — | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | — | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 |
|
ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 2 | 1 |
|
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ |
|
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | 0 | 3 |
| — | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | — | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
|
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | 0 | 2 |
|
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ |
|
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 1 | 0 |
1ος Όμιλος
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |
|---|---|---|---|---|
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | 3 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 0 | 3 |
| ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | 2 | ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 0 | 1 |
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |
|---|---|---|---|---|
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | 2 | ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 1 | 3 |
| ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 4 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | 3 | 0 |
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |
| ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 3 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 2 | 2 |
| ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | 1 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | 6 | 0 |
2ος Όμιλος
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | 3 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 0 | 5 |
| ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ | 2 | ΚΑΣΤΩΡ | 3 | 0 |
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | 2 | ΚΑΣΤΩΡ | 0 | 0 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 4 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ | 1 | 1 |
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΣΤΩΡ | 3 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 1 | 5 |
| ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ | 1 | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | 6 | 0 |
3ος Όμιλος
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ | 3 | ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ | 2 | 5 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | 2 | ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ | 0 | 1 |
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ | 2 | ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ | 1 | 3 |
| ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ | 4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | 0 | 2 |
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |
|---|---|---|---|---|
| ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ | 3 | ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ | 3 | 0 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | 1 | ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ | 7 | 0 |
4ος Όμιλος
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |
|---|---|---|---|---|
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ | 3 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 4 |
| ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | 2 | ΑΣΠ ΦΛΑΤΣΑΤΑ | 6 | 1 |
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |
|---|---|---|---|---|
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ | 2 | ΑΣΠ ΦΛΑΤΣΑΤΑ | 0 | 9 |
| ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | 0 | 3 |
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |
|---|---|---|---|---|
| ΑΣΠ ΦΛΑΤΣΑΤΑ | 3 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 3 |
| ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | 1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ | 7 | 2 |
