Βαθμολογία πρωταθλήματος
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | I | H | F | A | Δ.Τ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | 14 | 13 | 1 | 0 | 50 | 2 | 48 | 40 |
| 2 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 14 | 10 | 1 | 3 | 40 | 19 | 21 | 31 |
| 3 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 14 | 10 | 0 | 4 | 41 | 19 | 22 | 30 |
| 4 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 14 | 9 | 2 | 3 | 49 | 14 | 35 | 29 |
| 5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 14 | 9 | 0 | 5 | 23 | 12 | 11 | 27 |
| 6 | Α.Ε. ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ | 14 | 6 | 0 | 8 | 17 | 28 | -11 | 18 |
| 7 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 | 24 | -12 | 16 |
| 8 | Α.Ο. ΚΑΣΤΩΡ | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 36 | -28 | 7 |
| 9 | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | 14 | 1 | 0 | 13 | 11 | 43 | -32 | 3 |
| 10 | Α.Σ. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ | 13 | 1 | 0 | 12 | 5 | 59 | -54 | 3 |










