Α΄ Κατηγορία DE-TOX
7η Αγωνιστική · 14/11/2026
| Γήπεδο | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητής | 1ος βοηθός | 2ος βοηθός | Παρατηρητής |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 15:00 | ΚΑΣΤΩΡ | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΡΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | – |
| ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 15:00 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΤΡΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΡΟΥΦΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΚΟΡΗΣΟΥ | 15:00 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
| ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ | 15:00 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΤΣΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Β΄ Κατηγορία
7η Αγωνιστική · 15/11/2026
| Γήπεδο | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητής | 1ος βοηθός | 2ος βοηθός | Παρατηρητής |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 15:00 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΤΟΙΧΙΟΥ | 15:00 | ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β΄ | ΚΥΡΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
| ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ | 15:00 | ΑΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | ΡΟΥΦΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | – |
| ΟΙΝΟΗΣ | 15:00 | ΑΣΠ ΦΛΑΤΣΑΤΑ 1957 | ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΛΛΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Κ-14
6η Αγωνιστική · 15/11/2026
| Γήπεδο | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητής |
|---|---|---|---|---|
| ΒΟΗΘ. ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 11:00 | ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | ΡΟΥΦΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 11:30 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΝΤΑΗΛΑΚΗ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| ΒΟΗΘ. ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 11:30 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
Μέγας Χορηγός Διαιτησίας
