Πρόγραμμα & Αποτελέσματα B' Κατηγορίας
| Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος |
|---|---|---|---|
| 16/11 12:05 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ![]() | 0 – 3 | ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ |
| 16/11 12:05 | ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ![]() | 2 – 0 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β΄ |
| 16/11 12:06 | ΝΕΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ![]() | 0 – 0 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ |
| 16/11 12:06 | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ![]() | 1 – 1 | Α.Σ. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ |
| Ρεπό: ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β | |||
Βαθμολογία
Βαθμολογία πρωταθλήματος
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | I | H | Δ.Τ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 |
| 2 | ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ | 7 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 |
| 3 | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
| 4 | Α.Σ. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 5 | ΝΕΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9 |
| 6 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | 7 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| 7 | ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 8 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 9 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β΄ | 7 | 0 | 0 | 6 | -19 | 0 |
Επόμενη Αγωνιστική
Β' Κατηγορία
8η αγωνιστική
ΡΟΣΣΟΝΕΡΙVSΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ
ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣVSΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 ΒVSΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β΄
Α.Σ. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣVSΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
Ρεπό: ΝΕΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ





