Πρόγραμμα Κ14 Κατηγορίας 2025-2026
Χορηγός Κ14
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
1 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 2 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 |
4 | ΚΑΣΤΩΡ | 7 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
5 | ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ | 6 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
3 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ |
| ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
3 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ | 1 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
2 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | 4 | ΚΑΣΤΩΡ |
6 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 7 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
5 | ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ |
| ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
1 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 4 | ΚΑΣΤΩΡ |
5 | ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ | 3 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ |
6 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 2 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 |
7 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
| ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
5 | ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ | 1 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
4 | ΚΑΣΤΩΡ | 6 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
3 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ | 7 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
2 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 |
| ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
1 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 6 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
7 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ |
2 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | 3 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ |
4 | ΚΑΣΤΩΡ |
| ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
7 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
5 | ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ | 2 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 |
4 | ΚΑΣΤΩΡ | 3 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ |
6 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
| ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
2 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | 7 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
3 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ | 6 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
4 | ΚΑΣΤΩΡ | 5 | ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ |
1 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
| ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
2 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | 1 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
7 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | ΚΑΣΤΩΡ |
6 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 5 | ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ |
3 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ |
| ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
1 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 3 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ |
4 | ΚΑΣΤΩΡ | 2 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 |
7 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
5 | ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ |
| ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
4 | ΚΑΣΤΩΡ | 1 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
3 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ | 5 | ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ |
2 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | 6 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
7 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
| ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
1 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 5 | ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ |
6 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 4 | ΚΑΣΤΩΡ |
7 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 3 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ |
2 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 |
| ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
6 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
5 | ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ | 7 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
3 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ | 2 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 |
4 | ΚΑΣΤΩΡ |
| ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
1 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 7 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
2 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | 5 | ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ |
3 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ | 4 | ΚΑΣΤΩΡ |
6 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
| ΡΕΠΟ |
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | Α/Α | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) |
7 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 2 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 |
6 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 3 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ |
5 | ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ | 4 | ΚΑΣΤΩΡ |
1 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
| ΡΕΠΟ |
