Αποτελέσματα Κ12
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |
---|---|---|---|
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ | 4 | 0 |
ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α΄ | 0 | 8 |
GRAMMOHORIA FC | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β΄ | 4 | 0 |
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Γ΄ | 9 | 2 |
ΚΑΣΤΩΡ | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | 0 | 3 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |
---|---|---|---|
ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ | 8 | 4 |
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | GRAMMOHORIA FC | 3 | 1 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α΄ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 6 | 0 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Γ΄ | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | 1 | 7 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ | ΚΑΣΤΩΡ | 4 | 3 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β΄ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |
---|---|---|---|
GRAMMOHORIA FC | ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ | 6 | 1 |
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ | 6 | 0 |
ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α΄ | 0 | 6 |
ΚΑΣΤΩΡ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β΄ | 5 | 0 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Γ΄ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ | 4 | 4 |
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |
---|---|---|---|
ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1 | 6 |
ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | 2 | 11 |
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΑΣΤΩΡ | 4 | 2 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α΄ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ | 10 | 0 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β΄ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Γ΄ | 2 | 1 |
GRAMMOHORIA FC |