Βαθμολογία πρωταθλήματος
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | I | H | F | A | Δ.Τ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 1 | 22 | 16 |
| 2 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 15 |
| 3 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 4 | 17 | 14 |
| 4 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 12 |
| 5 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 6 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 7 | Α.Ε. ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 6 |
| 8 | Α.Ο. ΚΑΣΤΩΡ | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 3 |
| 9 | Α.Σ. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 3 |
| 10 | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 24 | -22 | 0 |










