Βαθμολογία πρωταθλήματος
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | I | H | F | A | Δ.Τ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | 11 | 10 | 1 | 0 | 39 | 2 | 37 | 31 |
| 2 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 15 | 18 | 25 |
| 3 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 11 | 7 | 2 | 2 | 40 | 11 | 29 | 23 |
| 4 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 16 | 16 | 21 |
| 5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 11 | 7 | 0 | 4 | 17 | 9 | 8 | 21 |
| 6 | Α.Ε. ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ | 11 | 5 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 | 15 |
| 7 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | 13 |
| 8 | Α.Ο. ΚΑΣΤΩΡ | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 27 | -22 | 4 |
| 9 | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 35 | -26 | 3 |
| 10 | Α.Σ. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 50 | -45 | 3 |










