Α΄ Κατηγορία DE-TOX
03/10/2026
| Γήπεδο | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητής | 1ος βοηθός | 2ος βοηθός | Παρατηρητής |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΑΝΙΑΚΩΝ | 16:00 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ | ΚΑΣΤΩΡ | ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΚΟΣ | ΔΟΥΚΑΣ |
| ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 16:00 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ | ΤΡΥΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΚΑΚΟΣ |
| ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 16:00 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | ΤΖΑΜΟΣ | ΚΟΚΚΑΛΕΝΙΟΣ | ΡΟΥΦΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ |
| ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 16:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΤΡΥΦΟΣ | – |
Β΄ Κατηγορία
04/10/2026
| Γήπεδο | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητής | 1ος βοηθός | 2ος βοηθός | Παρατηρητής |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 16:00 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ | ΤΡΥΦΟΣ | ΚΑΚΟΣ |
| ΤΟΙΧΙΟΥ | 16:30 | ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ | ΑΣΠ ΦΛΑΤΣΑΤΑ 1957 | ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΟΥΚΑΣ |
| ΛΕΥΚΗΣ | 16:00 | ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ | ΑΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΡΟΥΦΙΔΗΣ | ΚΟΚΚΑΛΕΝΙΟΣ | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | – |
| ΝΤΑΗΛΑΚΗ | 16:00 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β΄ | ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ | ΚΥΡΚΟΣ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | MUCKA | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ |
Κ-12
03/10/2026
| Γήπεδο | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητής |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΣΤΟΡΑ | 11:00 | ΚΑΣΤΩΡ | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΤΡΥΦΟΣ |
| ΒΟΗΘ. ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 11:00 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| ΜΑΝΙΑΚΩΝ | 11:00 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | ΚΡΙΤΣΙΛΙΔΟΥ |
| ΒΟΗΘ. ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 11:00 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Α΄ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | ΡΟΥΦΙΔΗΣ |
| ΒΟΗΘ. ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 11:00 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β΄ | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ |
Κ-14
04/10/2026
| Γήπεδο | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητής |
|---|---|---|---|---|
| ΜΑΝΙΑΚΩΝ | 11:30 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ | ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ | ΡΟΥΦΙΔΗΣ |
| ΒΟΗΘ. ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 11:30 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | ΚΑΣΤΩΡ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| ΚΟΡΗΣΟΥ | 11:30 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΤΡΥΦΟΣ |
Χορηγός Διαιτησίας
