Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της B΄ κατηγορίας της Ε. Π. Σ. Καστοριάς (04/10/2025):
1 - 1ΕΠΣ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2025-2026
N/A ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ vs ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ |
1 - 2ΕΠΣ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2025-2026
N/A ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ vs ΝΕΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ |
Βαθμολογία πρωταθλήματος
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | I | H | Δ.Τ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 13 |
| 2 | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 |
| 3 | ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 4 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | 6 | 3 | 0 | 2 | -1 | 9 |
| 5 | Α.Σ. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 6 | ΝΕΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 7 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 8 | ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| 9 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β΄ | 6 | 0 | 0 | 5 | -17 | 0 |










