Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής της Β’ κατηγορίας της Ε.Π.Σ. Καστοριάς (02-02-2025)
| — | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | — | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ | ![]() |
ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β΄ | 6 | 3 |
![]() |
ΝΕΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ | ![]() |
ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | 1 | 3 |
![]() |
ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | ![]() |
ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ | 0 | 0 |
![]() |
ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | ![]() |
Ρ Ε Π Ο | ||
Βαθμολογία πρωταθλήματος
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | I | H | Δ.Τ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 12 |
| 2 | ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 3 | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 4 | Α.Σ. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 5 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | 5 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 |
| 6 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | ΝΕΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 |
| 8 | ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| 9 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β΄ | 5 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 |












